【家計のムダ撃退】サブスク見直しチェックリスト|“ゾンビ契約”を今すぐ断捨離!
anri-blog
お金と暮らしの知恵袋
「他人の家計簿って、ちょっとのぞいてみたくないですか?」
今回は、リアルな一人暮らしの1ヶ月分の家計簿を、まるっと公開します!
項目 | 金額 | コメント |
---|---|---|
手取り収入 | ¥210,000(前後) | ボーナスは含まず |
支出合計 | ¥180,000 | 目標:月8割生活 |
差額(貯金・投資へ) | ¥30,000 | この差額が未来のわたしを救う✨ |
📊 支出内訳(ざっくりカテゴリ別)
支出項目 | 金額 | コメント |
---|---|---|
家賃(固定費) | ¥68,000 | 収入にしては少し高めかな |
インターネット(固定費) | ¥3,630 | 安くて早いスマート光 |
スマホ通信費(固定費) | ¥3,168 | 楽天モバイル |
サブスク(固定費) | ¥3,300前後 | iCloud・YouTube Premium・Amazonプライム(年間) |
食費(変動費) | ¥30,000前後 | 自炊8割+外食2割くらい |
光熱費(変動費) | ¥15,000 | 電気・ガス・水道含む(夏高め、冬低め) |
外食費(変動費) | ¥5,000 | たまの外食予算 |
日用品・雑費(変動費) | ¥4,000 | ドラッグストアの罠多め |
交際費(変動費) | ¥10,000 | カフェ3回+プレゼントなど(年間) |
趣味・娯楽費(変動費)積立 | ¥5,000 | カメラ系の買い替え積立 |
服・靴(変動費)積立 | ¥5,000 | 年間¥60,000円以内のみ買う |
医療費・美容費(変動費)積立 | ¥3,500 | ヘアカット代2ヶ月ごと |
交通費(変動費)積立 | ¥5,000 | 主にバイク |
旅費(変動費)積立 | ¥5,000 | 年間¥60,000円分旅行 |
積立(大型出費用) | ¥10,000 | 冷蔵庫&引越し資金など |
自己投資 | ¥5,000 | 勉強代 |
投資・貯金 | ¥30,000 | 新NISA&定期預金へ |
最初の月は、正確じゃなくてもいいから記録に残すことを意識。
ZaimやマネーフォワードMEなどのアプリを使えば、レシート読込でラクラクです!
“使いすぎた”じゃなくて、“何に使ったか”を知るのが大事だよ♪
変動費は、1ヶ月だけじゃなくて、年間で見て考えるのがだいじなんだよ〜っ🐾
生活費は手取りの8割以内に収めて、残りは将来へ投資。
ボーナスが入った月は全額貯蓄 or 投資へまわします。
“生活防衛費”がちゃんとたまったら、そのあとは全額 投資にまわしてOKだよ〜っ🐾安心があると、攻められるよねっ♪
格安SIMや家賃見直しで固定費を圧縮済。今は、日々のコンビニ、サブスク、外食などの「ゆるい変動費」を攻略中。
🌟おすすめ記事リンク:
▶︎ 【初心者向け】家計簿アプリおすすめ3選|Zaimが使いやすかった話
リアルな家計簿をつけてみると、意外と「ムダが見えてきて楽しくなる」という変化が起きます。
1ヶ月だけでもいいので、ぜひ一度記録してみてください!