【初心者向け】変動費って何?年間でならすだけで心も家計もラクになる3つのステップ
anri-blog
お金と暮らしの知恵袋

いろいろ試した結果、僕が一番使いやすかったのは
「Zaim」でした。
理由はシンプルで、
「アプリの見た目が一番見やすく、見てて楽しいから続けやすい!」

家計簿は“続くデザイン”がいちばん強いのです!
| アプリ名 | 特徴 | 一言でいうと? |
|---|---|---|
| Zaim | 入力画面やアプリ自体が見やすい | 見て楽しい、続けやすい |
| マネーフォワード ME | 自動連携がすごい | 自動である程度管理したい人 |
| らくらく家計簿 | とにかく簡単入力 | スマホに不慣れでも安心 |
✔ 僕の推しポイント:
→ 「支出が“見える”だけで、ムダ遣いが止まった感じがする!」
✔ 僕の印象:
→ 本格的に資産管理したい人にはこれ一択。
→ 逆に「家計簿初心者」にはちょっと重たく感じるかも?
✔ 僕の感想:
→「スマホ操作が苦手でも使えるように作られてる感じ」
| アプリ | 特徴 | 見やすさ | 自動連携 | 初心者向け | 向いてる人 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaim | アプリ自体が見やすい | ◎ | ○ | ◎ | 見やすいアプリで支出管理したい人 |
| マネーフォワードME | 資産一括管理 | ○ | ◎ | ◎ | ガチ家計管理したい人 |
| らくな家計簿 | 手入力で簡単 | ○ | ✕ | ◎ | スマホに不慣れでも安心 |
🧭 どれを選ぶべき?
| あなたのタイプ | おすすめアプリ |
|---|---|
| 家計簿初心者/視覚派 | Zaim |
| 複数の口座・資産も管理したい | マネーフォワード ME |
| アプリは最小限でOK/手入力派 | らくな家計簿 |

“家計簿をつける”より、“家計簿を見返す”ことが大事なのです〜
見てワクワクするアプリ、あなたの相棒にしてほしいのです!