【体験記】SwitchBotで部屋を自動化したら生活が激変!〜アホみたいに快適になった話〜
anri-blog
お金と暮らしの知恵袋
極端にがんばらなくても、
🍚 自炊メイン(週4〜5)+ 🍱 外食やテイクアウト(週2〜3)
このバランスが、食費も心もラクになる黄金比でした。

ぼくは“冷凍ごはん”があれば戦えるのです
| スタイル | 食費(月) | 備考 |
|---|---|---|
| 完全自炊派 | 約15,000円 | 材料費のみ、ほぼ毎食つくる orまとめて作り置き |
| 外食多め派 | 約35,000円 | 平日ランチ+夜テイクアウト多め |
| ハイブリッド派 | 約22,000円 | 自炊週5回、外食週2〜3回程度 |
→ 差額は月2万円、年間24万円に!
| 工夫 | 効果 |
|---|---|
| ✅ ごはんは一気に炊いて冷凍 | 手間も光熱費も節約! |
| ✅ カット野菜・冷凍野菜を活用 | 包丁・まな板不要の救世主 |
| ✅ 味噌汁・スープ系を常備 | 1品足せるだけでバランス◎ |
| ✅ ホットクック・炊飯器を活用 | 放置調理で時短&失敗ゼロ |
▶ 時短家電のおすすめ記事はこちら(準備中)
| 項目 | 自炊 | 外食 |
|---|---|---|
| 食費の安さ | ◎ | △ |
| 手軽さ | △ | ◎ |
| 栄養バランス | ○(自分次第) | △ |
| 継続しやすさ | △〜○(工夫次第) | ◎だけど高コスト |
→ 無理なく続く範囲で「ゆる自炊+週2外食」が現実解!

料理しない日があってもいいのです。自炊も外食も、バランスが取れていれば、ちゃんと“貯める力”になるのです〜